[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag ]
Kreis-Kegler-Verband Saale-Holzland               Stadtroda , den  28.03.10
1. Kreisklasse - Staffel 1                                  



Abschlußtabelle nach  14 Spieltagen
-----------------------------------

Sp.Nr. 2141   Stadtroda 3         2395    Staps,Eric         427
              Schkölen 2          2283    Heiner,Steffen     416

Sp.Nr. 2142   Silbitz/Crossen 2   2406    Dietzsch,Tino      448
              Orlamünde 2         2443    Hachenburg,P.      451

Sp.Nr. 2143   Bucha 3             2546    Liebold,Enrico     458
              Kahla 2             2517    Förster,Dittmar    445

Nachholespiel vom 8.Spieltag

Sp.Nr. 2083   Hermsdorf 4         2494    Hemmann,Maik       436
              Silbitz/Crossen 2   2520    Kretschmann,Ralf   433


Aktueller Tabellenstand

 1  SV 1910 Kahla 2              18 :  6 SWP
 2  SV Elstertal Silbitz/Cr. 2   14 : 10 SWP
 3  1.SKK"Gut Holz"Stadtroda 3   12 : 12 SWP  (ges.Tab)  6 SWP   9173 A-Kegel
 4  TSV 1885 Schkölen 2          12 : 12 SWP  (ges.Tab)  4 SWP   9637 A-Kegel
 5  SV Orlamünde 2               12 : 12 SWP  (ges.Tab)  2 SWP   9391 A-Kegel
 6  SV Bucha 3                   10 : 14 SWP
 7  SV Hermsdorf 4                6 : 18 SWP

Die Top Ten der Einzelwertung 

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt
 1 Heiner,Steffen       Schkölen 2            6 -  421,8    4 -  403,8 10 -  414,6
 2 Schwarz,Rocco        Kahla 2               5 -  420,2    5 -  409,8 10 -  415,0
 3 Knoll,Martin         Kahla 2               6 -  420,2    5 -  391,8 11 -  407,3
 4 Hölbing,Falko        Bucha 3               4 -  418,3    6 -  428,2 10 -  424,2
 5 Kleber,Thomas        Kahla 2               5 -  416,6    5 -  406,2 10 -  411,4
 6 Heerwagen,Eric       Kahla 2               5 -  416,0    6 -  396,3 11 -  405,3
 7 Gruner,Hagen         Orlamünde 2           5 -  415,4    4 -  424,8  9 -  419,6
 8 Müller,Ronald        Kahla 2               5 -  414,0    5 -  397,0 10 -  405,5
 9 Weidner,Maik         Hermsdorf 4           6 -  411,2    6 -  419,0 12 -  415,1
10 Exner,Mario          Stadtroda 3           5 -  408,4    6 -  428,0 11 -  419,1

Herzlichen Glückwunsch zum Staffelsieg und Aufstieg in die Kreisliga der Mannschaft
vom SV 1910 Kahla 2. Mannschaft.  
Ich wünsche allen eine erholsame Sommerpause und maximale Ergebnisse bei den 
anstehenden Vereins- und Kreismeisterschaften. Weiterhin bedanke ich mich für die
gute Zusammenarbeit. 

        Gut Holz

        Stetefeld      
       Staffelleiter   






Abschlußtabelle
Einzelwertung
-----------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Heiner,Steffen       Schkölen 2            6 -  421,8    4 -  403,8 10 -  414,6   416
 2 Schwarz,Rocco        Kahla 2               5 -  420,2    5 -  409,8 10 -  415,0   415
 3 Knoll,Martin         Kahla 2               6 -  420,2    5 -  391,8 11 -  407,3   413
 4 Hölbing,Falko        Bucha 3               4 -  418,3    6 -  428,2 10 -  424,2   431
 5 Kleber,Thomas        Kahla 2               5 -  416,6    5 -  406,2 10 -  411,4   419
 6 Heerwagen,Eric       Kahla 2               5 -  416,0    6 -  396,3 11 -  405,3     0
 7 Gruner,Hagen         Orlamünde 2           5 -  415,4    4 -  424,8  9 -  419,6     0
 8 Müller,Ronald        Kahla 2               5 -  414,0    5 -  397,0 10 -  405,5     0
 9 Weidner,Maik         Hermsdorf 4           6 -  411,2    6 -  419,0 12 -  415,1   429
10 Exner,Mario          Stadtroda 3           5 -  408,4    6 -  428,0 11 -  419,1   410
11 Ziesche,Matthias     Orlamünde 2           5 -  407,8    4 -  429,8  9 -  417,6   414
12 Seiffarth,Frank      Kahla 2               6 -  407,2    6 -  403,8 12 -  405,5   406
13 Hachenburg,Peter     Orlamünde 2           5 -  406,6    6 -  408,2 11 -  407,5   451
14 Bennemann,Dieter     Hermsdorf 4           4 -  405,5    5 -  408,6  9 -  407,2   428
15 Bierbaum,Frank       Schkölen 2            4 -  405,3    5 -  403,4  9 -  404,2   382
16 Hemmann,Maik         Hermsdorf 4           6 -  404,8    6 -  405,3 12 -  405,1     0
17 Brandl,Kaerst        Schkölen 2            5 -  403,6    5 -  389,2 10 -  396,4   380
18 Liebold,Enrico       Bucha 3               6 -  403,0    4 -  429,5 10 -  413,6   458
19 Ritter,Dieter        Schkölen 2            6 -  402,8    3 -  391,0  9 -  398,9   395
20 Brandt,Steffen       Orlamünde 2           6 -  402,0    6 -  421,8 12 -  411,9   411
21 Gille,Steffen        Bucha 3               6 -  399,3    6 -  406,3 12 -  402,8   394
22 Schwedersky,Jens     Bucha 3               4 -  398,8    5 -  434,2  9 -  418,4   425
23 Drefs,Joachim        Hermsdorf 4           6 -  398,0    6 -  419,0 12 -  408,5     0
24 Wendt,Günter         Schkölen 2            5 -  395,2    4 -  399,0  9 -  396,9     1
25 Langner,Steven       Silbitz/Crossen 2     4 -  394,8    3 -  422,7  7 -  406,7     0
26 Stiller,Heiko        Silbitz/Crossen 2     4 -  394,3    6 -  419,2 10 -  409,2   424
27 Tampe,Harro          Stadtroda 3           5 -  393,8    3 -  401,0  8 -  396,5     0
28 Seidler,Frank        Silbitz/Crossen 2     5 -  392,6    6 -  412,2 11 -  403,3   407
29 Burkhardt,Lars       Orlamünde 2           4 -  385,8    6 -  396,7 10 -  392,3   407
30 Baumgartner,Marco    Hermsdorf 4           5 -  382,4    5 -  397,6 10 -  390,0   383
31 Dudda,Kevin          Bucha 3               4 -  381,3    3 -  363,0  7 -  373,4     0
32 Götze,Ralph          Stadtroda 3           4 -  380,0    6 -  413,7 10 -  400,2   407
33 Stieber,Udo          Stadtroda 3           5 -  378,0    3 -  385,0  8 -  380,6   389
34 Arnold,Rainer        Stadtroda 3           6 -  374,0    5 -  404,4 11 -  387,8     1

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.

        Gut Holz



        Stetefeld      
       Staffelleiter      
   
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]