[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag ]

Kreiskeglerverein Saale-Holzland                  Zöllnitz , den  20.04.09
2.Kreisklasse - Sonderliga                                  



Auswertung nach  18 Spieltagen
------------------------------


Sp.Nr.  370   KSV Dorndorf 3      1603    Gensichen, Kai     415
              SV Kahla 4          1515    Ullrich, Bernd     396


Sp.Nr.  371   SV Bürgel           1679 BR Friedel, J.        454 BR
              SV Hermsdorf 5      1477    Voigt, T.          397


Sp.Nr.  372   SV Albersdorf 2     1555    Buschek, O.        417
              KSV Dorndorf 4      1493    Krebs, K.          395



Abschlusstabelle

 1  SV Bürgel                    24 :  0 SWP
 2  KSV Dorndorf 3               16 :  8 SWP
 3  SV 1910 Kahla 4              13 : 11 SWP
 4  SV Holzland Albersdorf 2     10 : 14 SWP
 5  KSV Dorndorf 4                9 : 15 SWP
 6  FSV Einheit Eisenberg 2       6 : 18 SWP  (ges.Tab)  4 SWP   7417 A-Kegel
 7  SV Hermsdorf 5                6 : 18 SWP  (ges.Tab)  0 SWP   7303 A-Kegel
 8  SVE Silbitz/Crossen 3         0 :  0 SWP



Die Top Ten der Einzelwertung 

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt
 1 Friedel, Jörg        SV Bürgel             6 - 422,0  6 - 408,7 12 - 415,3
 2 Müller, Jürgen       SV Bürgel             6 - 420,2  6 - 402,3 12 - 411,3
 3 Gensichen, Anika     KSV Dorndorf 4        4 - 412,8  3 - 381,0  7 - 399,1
 4 Häntsch, Bernd       SV Bürgel             5 - 401,0  3 - 370,0  8 - 389,4
 5 Voigt, Rainer        KSV Dorndorf 3        6 - 400,7  5 - 405,6 11 - 402,9
 6 Bocklisch, Lars      SV Albersdorf 2       5 - 400,0  5 - 407,4 10 - 403,7
 7 Penker, Thomas       Einh. Eisenberg 2     6 - 398,2  5 - 402,0 11 - 399,9
 8 Bachstein, Fred      KSV Dorndorf 3        6 - 391,2  5 - 405,8 11 - 397,8
 9 Voigt, Tino          SV Hermsdorf 5        5 - 391,0  5 - 390,2 10 - 390,6
10 Gläser, Eberhardt    KSV Dorndorf 3        6 - 390,8  6 - 405,0 12 - 397,9


Dem SV Blau Weiß Bürgel gratuliere ich zum Staffelsieg und zu den neuen
Bahnrekorden im Einzel und der Mannschaft! 
         
Ich wünsche allen Mannschaften eine schöne Urlaubszeit und       
hoffe für die Saison 2009/2010 auf eine ähnliche Beteiligung.    


          Gut Holz
           Glaßer      
        Staffelleiter     









Kreiskeglerverein Saale-Holzland                  Zöllnitz , den 20.04.09
2.Kreisklasse - Sonderliga                                  


Auswertung nach  18 Spieltagen
Einzelwertung
-----------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Friedel, Jörg        SV Bürgel             6 - 422,0  6 - 408,7 12 - 415,3   454
 2 Müller, Jürgen       SV Bürgel             6 - 420,2  6 - 402,3 12 - 411,3   427
 3 Gensichen, Anika     KSV Dorndorf 4        4 - 412,8  3 - 381,0  7 - 399,1   369
 4 Häntsch, Bernd       SV Bürgel             5 - 401,0  3 - 370,0  8 - 389,4   402
 5 Voigt, Rainer        KSV Dorndorf 3        6 - 400,7  5 - 405,6 11 - 402,9   402
 6 Bocklisch, Lars      SV Albersdorf 2       5 - 400,0  5 - 407,4 10 - 403,7   364
 7 Penker, Thomas       Einh. Eisenberg 2     6 - 398,2  5 - 402,0 11 - 399,9     0
 8 Bachstein, Fred      KSV Dorndorf 3        6 - 391,2  5 - 405,8 11 - 397,8   396
 9 Voigt, Tino          SV Hermsdorf 5        5 - 391,0  5 - 390,2 10 - 390,6   397
10 Gläser, Eberhardt    KSV Dorndorf 3        6 - 390,8  6 - 405,0 12 - 397,9   390
11 Bocklisch, Björn     SV Albersdorf 2       5 - 389,8  6 - 387,7 11 - 388,6   388
12 Tröbs, Gunter        Einh. Eisenberg 2     5 - 385,0  5 - 391,4 10 - 388,2     0
13 Buschek, Oliver      SV Albersdorf 2       5 - 385,0  4 - 382,0  9 - 383,7     0
14 Arnhold, Rene        SV Kahla 4            6 - 380,0  5 - 372,8 11 - 376,7   341
15 Machner, Heinz       Einh. Eisenberg 2     4 - 377,3  3 - 396,0  7 - 385,3     0
16 Krebs, Kevin         KSV Dorndorf 4        6 - 373,3  5 - 394,2 11 - 382,8   395
17 Weißhahn, Bernd      SV Kahla 4            5 - 373,2  6 - 362,3 11 - 367,3   388
18 Ullrich, Bernd       SV Kahla 4            5 - 370,6  6 - 379,8 11 - 375,6   396
19 Reifarth, Uwe        SV Hermsdorf 5        4 - 368,0  6 - 389,7 10 - 381,0   350
20 Klahn, Sebastian     KSV Dorndorf 4        6 - 364,3  6 - 358,7 12 - 361,5   365
21 Pörschmann, Theresa  KSV Dorndorf 4        5 - 363,2  3 - 343,3  8 - 355,8   364
22 Fröbisch, Wolfgang   KSV Dorndorf 3        5 - 361,0  4 - 345,0  9 - 353,9     0
23 Sölle, Dieter        Einh. Eisenberg 2     4 - 352,8  5 - 360,2  9 - 356,9     0
24 Tröbs, Matthias      SV Hermsdorf 5        4 - 343,8  4 - 338,5  8 - 341,1   388
25 Schröder, Tom        SV Albersdorf 2       4 - 341,5  4 - 384,5  8 - 363,0   417
26 Strogies, Lutz       Einh. Eisenberg 2     4 - 325,3  0 -   0,0  4 - 325,3     0

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.

          Gut Holz
           Glaßer      
        Staffelleiter   











Kreiskeglerverein Saale-Holzland                  Zöllnitz , den 20.04.09
2.Kreisklasse - Sonderliga                                  


Auswertung nach  18 Spieltagen
Einzelwertung
-----------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Rosenkranz, Sabine   SV Kahla 4            1 - 426,0  0 -   0,0  1 - 426,0     0
 2 Kliemke, Dieter      SV Hermsdorf 5        1 - 423,0  0 -   0,0  1 - 423,0     0
 3 Friedel, Jörg        SV Bürgel             6 - 422,0  6 - 408,7 12 - 415,3   454
 4 Gensichen, Kai       KSV Dorndorf 3        0 -   0,0  1 - 415,0  1 - 415,0   415
 5 Stiller, Heiko       SVE Crossen 3         0 -   0,0  0 - 415,0  1 - 415,0     0
 6 Müller, Jürgen       SV Bürgel             6 - 420,2  6 - 402,3 12 - 411,3   427
 7 Lauterbach, B.       SV Hermsdorf 5        0 -   0,0  1 - 408,0  1 - 408,0     0
 8 Bocklisch, Lars      SV Albersdorf 2       5 - 400,0  5 - 407,4 10 - 403,7   364
 9 Seyfarth, Frank      SVE Crossen 3         0 - 386,0  0 - 421,0  2 - 403,5     0
10 Voigt, Rainer        KSV Dorndorf 3        6 - 400,7  5 - 405,6 11 - 402,9   402
11 Köhler, Uwe          SV Albersdorf 2       3 - 396,0  2 - 411,0  5 - 402,0   386
12 Drefs, Joachim       SV Hermsdorf 5        1 - 400,0  0 -   0,0  1 - 400,0     0
13 Penker, Thomas       Einh. Eisenberg 2     6 - 398,2  5 - 402,0 11 - 399,9     0
14 Gensichen, Anika     KSV Dorndorf 4        4 - 412,8  3 - 381,0  7 - 399,1   369
15 Eismann, Christoph   KSV Dorndorf 4        0 -   0,0  1 - 398,0  1 - 398,0     0
16 Gläser, Eberhardt    KSV Dorndorf 3        6 - 390,8  6 - 405,0 12 - 397,9   390
17 Bachstein, Fred      KSV Dorndorf 3        6 - 391,2  5 - 405,8 11 - 397,8   396
18 Jacob, Florian       KSV Dorndorf 4        0 -   0,0  1 - 397,0  1 - 397,0     0
19 Seidler, F.          SVE Crossen 3         0 - 363,0  0 - 430,0  2 - 396,5     0
20 Dietzsch, Tino       SVE Crossen 3         0 - 408,0  0 - 390,5  3 - 396,3     0
21 Eismann, Christoph   KSV Dorndorf 3        0 -   0,0  1 - 395,0  1 - 395,0     0
22 Kaiser, David        SVE Crossen 3         0 - 401,0  0 - 388,7  5 - 393,6     0
23 Baumgartner, M.      SV Hermsdorf 5        2 - 370,0  3 - 409,0  5 - 393,4     0
24 Bennemann, D.        SV Hermsdorf 5        0 -   0,0  1 - 393,0  1 - 393,0     0
25 Voigt, Tino          SV Hermsdorf 5        5 - 391,0  5 - 390,2 10 - 390,6   397
26 Wieczorek, Franz     KSV Dorndorf 4        1 - 372,0  2 - 399,0  3 - 390,0     0
27 Häntsch, Bernd       SV Bürgel             5 - 401,0  3 - 370,0  8 - 389,4   402
28 Bocklisch, Björn     SV Albersdorf 2       5 - 389,8  6 - 387,7 11 - 388,6   388
29 Tröbs, Gunter        Einh. Eisenberg 2     5 - 385,0  5 - 391,4 10 - 388,2     0
30 Pfützner, Tino       SVE Crossen 3         0 - 396,0  0 - 385,0  4 - 387,8     0
31 Schröter, H.         SV Kahla 4            3 - 390,7  1 - 371,0  4 - 385,8   390
32 Machner, Heinz       Einh. Eisenberg 2     4 - 377,3  3 - 396,0  7 - 385,3     0
33 Müller, Mario        SV Bürgel             3 - 391,0  2 - 375,0  5 - 384,6     0
34 Quaas, Michael       SV Kahla 4            2 - 373,5  2 - 395,5  4 - 384,5     0
35 Kämnitz, Remo        SV Albersdorf 2       0 -   0,0  1 - 384,0  1 - 384,0     0
36 Buschek, Oliver      SV Albersdorf 2       5 - 385,0  4 - 382,0  9 - 383,7     0
37 Krebs, Kevin         KSV Dorndorf 4        6 - 373,3  5 - 394,2 11 - 382,8   395
38 Hemmann, Maik        SV Hermsdorf 5        3 - 374,3  2 - 395,5  5 - 382,8     0
39 Reifarth, Uwe        SV Hermsdorf 5        4 - 368,0  6 - 389,7 10 - 381,0   350
40 Rupp, Hermann        SV Bürgel             2 - 376,5  4 - 378,3  6 - 377,7   396
41 Arnhold, Rene        SV Kahla 4            6 - 380,0  5 - 372,8 11 - 376,7   341
42 Ullrich, Bernd       SV Kahla 4            5 - 370,6  6 - 379,8 11 - 375,6   396
43 Weißhahn, Bernd      SV Kahla 4            5 - 373,2  6 - 362,3 11 - 367,3   388
44 Pauli, Joachim       SVE Crossen 3         0 - 354,0  0 - 379,0  2 - 366,5     0
45 Schröder, Tom        SV Albersdorf 2       4 - 341,5  4 - 384,5  8 - 363,0   417
46 Klahn, Sebastian     KSV Dorndorf 4        6 - 364,3  6 - 358,7 12 - 361,5   365
47 Markert, Hubert      SVE Crossen 3         0 - 340,0  0 - 363,0  5 - 358,4     0
48 Hanf, Ulrich         Einh. Eisenberg 2     1 - 387,0  6 - 352,5  7 - 357,4     0
49 Sölle, Dieter        Einh. Eisenberg 2     4 - 352,8  5 - 360,2  9 - 356,9     0
50 Pörschmann, Theresa  KSV Dorndorf 4        5 - 363,2  3 - 343,3  8 - 355,8   364
51 Fröbisch, Wolfgang   KSV Dorndorf 3        5 - 361,0  4 - 345,0  9 - 353,9     0
52 Kiak, Bernd          SV Bürgel             2 - 371,5  3 - 341,3  5 - 353,4     0
53 Phieler, Herbert     SV Kahla 4            2 - 349,5  3 - 348,0  5 - 348,6     0
54 Tröbs, Matthias      SV Hermsdorf 5        4 - 343,8  4 - 338,5  8 - 341,1   388
55 Hilbert, Silke       SV Hermsdorf 5        3 - 328,7  1 - 357,0  4 - 335,8   342
56 Strogies, Lutz       Einh. Eisenberg 2     4 - 325,3  0 -   0,0  4 - 325,3     0
57 Hofmann, Ronja       KSV Dorndorf 4        0 -   0,0  1 - 315,0  1 - 315,0     0

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei allen Spielen bestimmt.

          Gut Holz
           Glaßer      
        Staffelleiter     



     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]