[ Druckbare Version ]
[ Nächster Spieltag ]
Einzelwertung	KKV Saale Holzland		nach Auswärtsholzzahl	     	    09.04.2006
			
Platz	      Name	Vorname	Club		 Aw	Spiele	Heim	Spiele	Gesamt	Spiele
  2.	Werner	Max	SKK Stadtroda		412	8	433	5	422	13
  1.	Krause	Matthias	SKK Stadtroda		410	8	422	3	416	11
  3.	Rücker         	Christin	TSV Eisenberg		398	8	378	4	388	12
  4.	Seidler	Sebastian	SVE Silb./Cros.		397	8	411	5	404	13
  5.	Klos	Sebastian	USV Jena      		397	8	401	5	399	13
  7.	Lehmamnn	Ronny	KSV Dorndorf		392	6	417	4	404	10
  8.	Weisner	Maria	USV Jena      		387	8	404	5	396	13
  6.	Koch	Oliver	SKK Stadtroda		387	7	391	3	389	10
  9.	Staps	Eric	SKK Stadtroda		386	5	379	4	383	9
 10.	Luge	Maria	USV Jena      		385	7	384	2	385	9
 11.	Wohlfarth     	Thomas	TSV Eisenberg		380	5	367	4	374	9
 12.	Schellenberg	Jörn	SVE Silb./Cros.		380	8	382	5	381	13
 13.	Möller	Michael	CZ Jena          		372	6	394	5	383	11
 14.	Wieczorek	Franz	KSV Dorndorf		370	6	330	5	350	11
 15.	Reißig         	Sophie	TSV Eisenberg		369	6	332	4	350	10
 16.	Laukner	Anja	USV Jena      		367	6	408	4	387	10
 17.	Gensichen	Anika	KSV Dorndorf		367	5	355	2	361	7
 18.	Jäger	Patrick	CZ Jena          		366	6	385	4	375	10
 19.	Beckmann	Josefine	SVE Silb./Cros.		360	6	389	3	374	9
 20.	Kaiser	David	SVE Silb./Cros.		354	8	386	5	370	13
 21.	Krebs	Kevin	KSV Dorndorf		347	6	323	4	335	10
 22.	Tschater      	Eric-Martin	TSV Eisenberg		345	7	311	3	328	10
 23.	Klahn	Sebastian	KSV Dorndorf		333	5	321	2	327	7
 24.	Häger	Kevin	CZ Jena          		330	8	387	3	358	11


 25.	Löscher	Rene	SKK Stadtroda		392	1		0	392,0	1
 26.	Obst            	Phillipp	TSV Eisenberg		374	3	353	3	364	6
 27.	Goerke	Markus	SKK Stadtroda		372	1	394	4	394	5
 28.	Reislöhner	Jan	USV Jena      		367	1	397	3	382	4
 29.	Nowok	Robert	CZ Jena          		347	2	308	4	327	6
 30.	Gräfe	Maximillian	USV Jena      		345	1	0	0	345	1
 31.	Dramburg	Robert	USV Jena      		337	1	0	0	337	1
 32.	Röder	Pascal	CZ Jena          		331	2	275	2	303	4
 33.	Kegel	Robert	CZ Jena          		330	3	0	0	330	3
 34.	Pörschmann	Theresa	KSV Dorndorf		303	1	280	1	291	2
 35.	Schlichting	Sarah	TSV Eisenberg		296	1	0	0	296	1
 36.	Röhrig	Ulrike	SVE Silb./Cros.		285	2	332	2	308	4
 37.	Schlichting	Jenny	TSV Eisenberg		259	1	0	0	259	1
 38.	Reislöhner	Sven	USV Jena      		0	0	362	1	362	1
 39.	Pohlmann     	Stephan	TSV Eisenberg		0	0	310	2	310	2
 40.	Wöhlbier	Thomas	SKK Stadtroda		0	0	0	0	0	0
 41.	Kaselitz	Christina	CZ Jena          		0	0	0	0	0,0	0
 42.	Brendel	Philipp	CZ Jena          		0	0	0	0	0	0





Alle Spielerinnen und Spieler mit weniger als 4 Auswärtsspielen, 
werden in der EW weiter unten aufgeführt.

     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]