[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Kreiskeglervein Saale-Holzland           Zöllnitz , den  31.10.05
Staffelleiter 1.Kreisklasse Herren Staffel 1      



Auswertung nach  4  Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  113   SV Hermsdorf 4      2294    Rimasch,R.         404
              SV Dorndorf 2       2353    Lehmann,J.         415

Sp.Nr.  114   SV 1910 Kahla 3     2413    Blumenstein,F.     435
              TSV Schkölen 2      2270    Milde,M.           388

Sp.Nr.  115   KSV RW Zöllnitz 5   2443    Reetz,St.          433
              SKK Stadtroda 4     2442    Glaser,R.          462

Sp.Nr.  116   SV Bucha 2          2395    Hölbing,F.         431
              SV Bürgel           2351    Daume,K.           417


Aktueller Tabellenstand

 1    SV 1910 Kahla 3               8  :  0 SWP  10032  Kegel
 2    KSV Rot Weiss Zöllnitz 5      6  :  2 SWP   9837  Kegel
 3    SV Bucha 2                    6  :  2 SWP   9553  Kegel
 4    SV Dorndorf 2                 6  :  2 SWP   9541  Kegel
 5    SV Bürgel                     2  :  6 SWP   9261  Kegel
 6    SV Hermsdorf 4                2  :  6 SWP   9177  Kegel
 7    TSV 1885 Schkölen 2           2  :  6 SWP   9107  Kegel
 8    SKK Gut Holz Stadtroda 4      0  :  8 SWP   9159  Kegel

Die Top Ten der Einzelwertung 

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt
 1 Stops, Dieter        SV 1910 Kahla 3       1 - 464,0  2 - 398,0  3 - 420,0
 2 Blumenstein, Frank   SV 1910 Kahla 3       2 - 450,5  2 - 440,5  4 - 445,5
 3 Loch, Andreas        SV 1910 Kahla 3       2 - 448,0  2 - 397,5  4 - 422,8
 4 Hölbing, Arnfried    SV Bucha 2            1 - 440,0  1 - 384,0  2 - 412,0
 5 Köhler, Toralf       SV 1910 Kahla 3       1 - 436,0  2 - 405,5  3 - 415,7
 6 Arnhold, Ralf        SV 1910 Kahla 3       2 - 432,5  1 - 388,0  3 - 417,7
 7 Lehmann, Jens        SV Dorndorf 2         2 - 425,5  2 - 415,0  4 - 420,3
 8 Schmidt, Jens        SV Bucha 2            1 - 420,0  1 - 419,0  2 - 419,5
 9 Oertel, Thomas       KSV RW Zöllnitz 5     1 - 420,0  3 - 400,3  4 - 405,3
10 Dobberstein, Toni    SV 1910 Kahla 3       2 - 419,5  1 - 363,0  3 - 400,7


        Gut Holz

        Preißler       
      Staffelleiter       
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]